مشخصات فنی
برند | SEIKO |
اصالت برند | ژاپن2016 |
رفرنس | SAST007G |
جنسیت | مناسب برای آقایان |
مقاوم دربرابر آب | 100 متر(10ATM)غواصی کم عمق |
طرح صفحه | چندعقربه (چندموتور) |
نوع کاربری | کلاسیک (مجلسی وروزمره)-اسپرت (ورزشی) |
امکانات | تاریخ-دوزمانه-جی پی اس-ساعت جهانی-شیشه ضدخش-خودشارژ(باطری خورشیدی ویا...) |
منبع انرژی | باطری |
ابعاد بدنه | 47MM |
جنس بکاررفته | استنلس استیل-سرامیک-شیشه سافایر(ساخته شده ازشیشه مقاوم شده دربرابر ضربه وخط وخش) |
مورد گارانتی | کارکردموتور-مقاومت دربرابرآب-رنگ قاب-شیشه |
بیشتر
سوالات متداول
بیشتر
نظرات کاربران
با ثبت نظر خود ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.
Saeed
قیمت این محصول .منظورم سیکو sts007G تو این تاریخ یعنی اواخر سال ۱۴۰۱ چنده؟چون بنظرم این قیمت ماله الان نیست
1401/12/26 7:07 AM
کالاهای مرتبط